![]() |
الموديل | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
الجهد الاسمي | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت |
السعة الاسمية عند 25 درجة مئوية | 7 أمبير في الساعة | 20 أمبير في الساعة | 50 أمبير في الساعة | 100 أمبير في الساعة | 200 أمبير في الساعة | 300 أمبير في الساعة |
نوع البطارية | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
الطاقة الاسمية | 89.6 واط في الساعة | 256 واط في الساعة | 640 واط في الساعة | 1280 واط في الساعة | 2560 واط في الساعة | 3840 واط في الساعة |
الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر | 7 أمبير | 20 أمبير | 50 أمبير | 100 أمبير | 200 أمبير | 300 أمبير |
الأبعاد | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
الوزن | 1.1 كجم | 3 كجم | 7 كجم | 13.5 كجم | 25 كجم |
30.5 كجم
|
مقاومة التيار المستمر | أقل من أو يساوي 10 مللي أوم | أقل من أو يساوي 10 مللي أوم | أقل من أو يساوي 10 مللي أوم | أقل من أو يساوي 10 مللي أوم | أقل من أو يساوي 10 مللي أوم | أقل من أو يساوي 10 مللي أوم |
الجهد المشحون بالكامل | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت |
جهد قطع التفريغ | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت |
الرطوبة (غير متكاثفة) | بحد أقصى 95% | بحد أقصى 95% | بحد أقصى 95% | بحد أقصى 95% | بحد أقصى 95% | بحد أقصى 95% |
نوع الطرفية | طرفية F1 | طرفية F1 | طرفية لولبية | طرفية لولبية | طرفية لولبية | طرفية لولبية |
مقاومة للماء | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
دورة الحياة 25 درجة مئوية، 1C/1C |
أكثر من 5000 مرة | أكثر من 5000 مرة | أكثر من 5000 مرة | أكثر من 5000 مرة | أكثر من 5000 مرة | أكثر من 5000 مرة |
مدة الخدمة | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات |
الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
3 سنوات |
![]() |
الموديل | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
الجهد الاسمي | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت |
السعة الاسمية عند 25 درجة مئوية | 7 أمبير في الساعة | 20 أمبير في الساعة | 50 أمبير في الساعة | 100 أمبير في الساعة | 200 أمبير في الساعة | 300 أمبير في الساعة |
نوع البطارية | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
الطاقة الاسمية | 89.6 واط في الساعة | 256 واط في الساعة | 640 واط في الساعة | 1280 واط في الساعة | 2560 واط في الساعة | 3840 واط في الساعة |
الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر | 7 أمبير | 20 أمبير | 50 أمبير | 100 أمبير | 200 أمبير | 300 أمبير |
الأبعاد | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
الوزن | 1.1 كجم | 3 كجم | 7 كجم | 13.5 كجم | 25 كجم |
30.5 كجم
|
مقاومة التيار المستمر | أقل من أو يساوي 10 مللي أوم | أقل من أو يساوي 10 مللي أوم | أقل من أو يساوي 10 مللي أوم | أقل من أو يساوي 10 مللي أوم | أقل من أو يساوي 10 مللي أوم | أقل من أو يساوي 10 مللي أوم |
الجهد المشحون بالكامل | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت |
جهد قطع التفريغ | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت |
الرطوبة (غير متكاثفة) | بحد أقصى 95% | بحد أقصى 95% | بحد أقصى 95% | بحد أقصى 95% | بحد أقصى 95% | بحد أقصى 95% |
نوع الطرفية | طرفية F1 | طرفية F1 | طرفية لولبية | طرفية لولبية | طرفية لولبية | طرفية لولبية |
مقاومة للماء | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
دورة الحياة 25 درجة مئوية، 1C/1C |
أكثر من 5000 مرة | أكثر من 5000 مرة | أكثر من 5000 مرة | أكثر من 5000 مرة | أكثر من 5000 مرة | أكثر من 5000 مرة |
مدة الخدمة | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات |
الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
3 سنوات |