![]() |
النموذج | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
الجهد الاسمي | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت |
السعة الاسمية @25°C | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
نوع البطارية | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
الطاقة الاسمية | 89.6WH | 256Wh | 640Wh | 1280Wh | 2560Wh | 3840WH |
الحد الأقصى لتيار الشحنة المستمر | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
الأبعاد | 152*65*94 | 180*172*77 | 229 * 138 * 208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
الوزن | 1.1 كيلو | 3 كجم | 7 كجم | 13.5 كيلو | 25 كجم |
30.5 كيلو
|
مقاومة التيار المباشر | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
الجهد المشحون بالكامل | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت |
فولتاج قطع التفريغ | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت |
الرطوبة (غير مكثفة) | 95% على الأكثر | 95% على الأكثر | 95% على الأكثر | 95% على الأكثر | 95% على الأكثر | 95% على الأكثر |
نوع المحطة | محطة F1 | محطة F1 | محطة المسمار | محطة المسمار | محطة المسمار | محطة المسمار |
مقاومة للماء | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
عمر الدورة 25 درجة مئوية، 1C/1C |
> 5000 مرة | > 5000 مرة | > 5000 مرة | > 5000 مرة | > 5000 مرة | > 5000 مرة |
حياة الخدمة | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات |
الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
3 سنوات |
![]() |
النموذج | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
الجهد الاسمي | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12.8 فولت |
السعة الاسمية @25°C | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
نوع البطارية | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
الطاقة الاسمية | 89.6WH | 256Wh | 640Wh | 1280Wh | 2560Wh | 3840WH |
الحد الأقصى لتيار الشحنة المستمر | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
الأبعاد | 152*65*94 | 180*172*77 | 229 * 138 * 208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
الوزن | 1.1 كيلو | 3 كجم | 7 كجم | 13.5 كيلو | 25 كجم |
30.5 كيلو
|
مقاومة التيار المباشر | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
الجهد المشحون بالكامل | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت | 14.6 فولت |
فولتاج قطع التفريغ | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت | 10 فولت |
الرطوبة (غير مكثفة) | 95% على الأكثر | 95% على الأكثر | 95% على الأكثر | 95% على الأكثر | 95% على الأكثر | 95% على الأكثر |
نوع المحطة | محطة F1 | محطة F1 | محطة المسمار | محطة المسمار | محطة المسمار | محطة المسمار |
مقاومة للماء | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
عمر الدورة 25 درجة مئوية، 1C/1C |
> 5000 مرة | > 5000 مرة | > 5000 مرة | > 5000 مرة | > 5000 مرة | > 5000 مرة |
حياة الخدمة | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات | 5-10 سنوات |
الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
3 سنوات |