| الـ MOQ: | 2 قطع |
| السعر: | negotiable |
| طريقة الدفع: | L/C ، T/T. |
| قدرة التوريد: | 100000 قطعة/قطعة في الشهر |
جدول معايير سلسلة HX
| النموذج HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| القوة | القوة المسجلة | 350 واط | 500 واط | 600 واط | 800 واط | 1 كيلوواط | 1.2 كيلوواط | |
| القوة القصوى | 1050 واط | 1500 واط | 1800 واط | 2400 واط | 3 كيلوواط | 3.6 كيلوواط | ||
أدخل |
بطارية قياسية الجهد |
12VDC/24VDC | ||||||
| الجهد المدخل الرئيسي النطاق |
145-275VAC | |||||||
| تردد المدخل الرئيسي | (50 هرتز/60 هرتز±5 هرتز)التعرف الآلي | |||||||
| الناتج | كفاءة التحويل | ≥87% | ||||||
| الجهد الخارجي | 220VAC±2%(وضع البطارية) ±5%(الوضع الرئيسي) | |||||||
| تردد الخروج | 50/60 هرتز±0.3 هرتز(وضع البطارية)تتبع تلقائي(الوضع الرئيسي) | |||||||
| شكل الموجة الخارجة | موجة الجيب النقية | |||||||
غيرها |
الحماية | مع التوتر الزائد، والإفراط، والضغط المنخفض، ودرجة الحرارة العالية والدائرة القصيرة الحماية |
||||||
| العرض | شاشة LCD مع LED | |||||||
| طريقة التبريد | تنظيم السرعة الذكي وتبريد الهواء | |||||||
| التواصل | RS-232/USB/SNMP(اختياري) | |||||||
| الشحن الرئيسي | الجهد الرئيسي لشحن | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
| التيار الرئيسي للشحن | 10-50A | |||||||
| أقصى شحن الحالي |
01 | وضع الأولوية الرئيسية | ||||||
| أقصى الكفاءة |
02 | وضع توفير الطاقة | ||||||
| الحرارة التعويض |
03 | وضع أولوية البطارية | ||||||
| العمل البيئة |
درجة الحرارة | -10~50°C | ||||||
| الرطوبة | < 95%(لا توتر) | |||||||
| حجم المنتج | مثلي الجنس(ملم) | 280*275*120 | ||||||
| الوزن الصافي(كيلوغرام) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| المنتج | مثلي الجنس(ملم) | 345*315*187 | ||||||
| حجم العبوة | الوزن الإجمالي(كيلوغرام) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
إذا تغيرت مواصفات نموذج المنتج دون إشعار
| الـ MOQ: | 2 قطع |
| السعر: | negotiable |
| طريقة الدفع: | L/C ، T/T. |
| قدرة التوريد: | 100000 قطعة/قطعة في الشهر |
جدول معايير سلسلة HX
| النموذج HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| القوة | القوة المسجلة | 350 واط | 500 واط | 600 واط | 800 واط | 1 كيلوواط | 1.2 كيلوواط | |
| القوة القصوى | 1050 واط | 1500 واط | 1800 واط | 2400 واط | 3 كيلوواط | 3.6 كيلوواط | ||
أدخل |
بطارية قياسية الجهد |
12VDC/24VDC | ||||||
| الجهد المدخل الرئيسي النطاق |
145-275VAC | |||||||
| تردد المدخل الرئيسي | (50 هرتز/60 هرتز±5 هرتز)التعرف الآلي | |||||||
| الناتج | كفاءة التحويل | ≥87% | ||||||
| الجهد الخارجي | 220VAC±2%(وضع البطارية) ±5%(الوضع الرئيسي) | |||||||
| تردد الخروج | 50/60 هرتز±0.3 هرتز(وضع البطارية)تتبع تلقائي(الوضع الرئيسي) | |||||||
| شكل الموجة الخارجة | موجة الجيب النقية | |||||||
غيرها |
الحماية | مع التوتر الزائد، والإفراط، والضغط المنخفض، ودرجة الحرارة العالية والدائرة القصيرة الحماية |
||||||
| العرض | شاشة LCD مع LED | |||||||
| طريقة التبريد | تنظيم السرعة الذكي وتبريد الهواء | |||||||
| التواصل | RS-232/USB/SNMP(اختياري) | |||||||
| الشحن الرئيسي | الجهد الرئيسي لشحن | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
| التيار الرئيسي للشحن | 10-50A | |||||||
| أقصى شحن الحالي |
01 | وضع الأولوية الرئيسية | ||||||
| أقصى الكفاءة |
02 | وضع توفير الطاقة | ||||||
| الحرارة التعويض |
03 | وضع أولوية البطارية | ||||||
| العمل البيئة |
درجة الحرارة | -10~50°C | ||||||
| الرطوبة | < 95%(لا توتر) | |||||||
| حجم المنتج | مثلي الجنس(ملم) | 280*275*120 | ||||||
| الوزن الصافي(كيلوغرام) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| المنتج | مثلي الجنس(ملم) | 345*315*187 | ||||||
| حجم العبوة | الوزن الإجمالي(كيلوغرام) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
إذا تغيرت مواصفات نموذج المنتج دون إشعار