![]() |
الـ MOQ: | 2 قطع |
السعر: | negotiable |
طريقة الدفع: | L/C ، T/T. |
قدرة التوريد: | 100000 قطعة/قطعة في الشهر |
جدول معلمات سلسلة HX
الموديل HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
الطاقة | الطاقة المقدرة | 350 واط | 500 واط | 600 واط | 800 واط | 1 كيلو واط | 1.2 كيلو واط | |
أقصى طاقة | 1050 واط | 1500 واط | 1800 واط | 2400 واط | 3 كيلو واط | 3.6 كيلو واط | ||
إدخال |
البطارية القياسية الجهد |
12VDC/24VDC | ||||||
جهد إدخال التيار الكهربائي النطاق |
145-275VAC | |||||||
تردد إدخال التيار الكهربائي | (50 هرتز/60 هرتز±5 هرتز8تحديد تلقائي | |||||||
إخراج | كفاءة التحويل | ≥87% | ||||||
جهد الخرج | 220VAC ±2%كجموضع البطارية) ±5%كجموضع التيار الكهربائي8 | |||||||
تردد الخرج | 50/60 هرتز±0.3 هرتزكجموضع البطارية8تتبع تلقائيكجموضع التيار الكهربائي8 | |||||||
شكل موجة الخرج | موجة جيبية نقية | |||||||
أخرى |
الحماية | مع زيادة الجهد، والحمل الزائد، والضغط المنخفض، ودرجة الحرارة المرتفعة، وقصر الدائرة الحماية |
||||||
العرض | شاشة LCD مع شاشة LED | |||||||
طريقة التبريد | تنظيم السرعة الذكي والتبريد بالهواء | |||||||
الاتصال | RS-232/USB/SNMPكجماختياري8 | |||||||
شحن التيار الكهربائي | جهد شحن التيار الكهربائي | 13.8VDC( 12V)27.6VDC(24V) | ||||||
تيار شحن التيار الكهربائي | 10-50A | |||||||
الحد الأقصى الشحن الحالي |
01 | وضع أولوية التيار الكهربائي | ||||||
الحد الأقصى الكفاءة |
02 | وضع توفير الطاقة | ||||||
درجة الحرارة التعويض |
03 | وضع أولوية البطارية | ||||||
بيئة العمل درجة الحرارة |
-10~50 | ℃الرطوبة | ||||||
<95% | (كجم)8 | |||||||
الطول*العرض*الارتفاع | (كجم)8 | الوزن الصافي | ||||||
(كجم)8 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | المنتج | ||
الطول*العرض*الارتفاع | (كجم)8 | حجم العبوة | ||||||
الوزن الإجمالي | (كجم)8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | إذا تغيرت مواصفات طراز المنتج دون إشعار |
![]() |
الـ MOQ: | 2 قطع |
السعر: | negotiable |
طريقة الدفع: | L/C ، T/T. |
قدرة التوريد: | 100000 قطعة/قطعة في الشهر |
جدول معلمات سلسلة HX
الموديل HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
الطاقة | الطاقة المقدرة | 350 واط | 500 واط | 600 واط | 800 واط | 1 كيلو واط | 1.2 كيلو واط | |
أقصى طاقة | 1050 واط | 1500 واط | 1800 واط | 2400 واط | 3 كيلو واط | 3.6 كيلو واط | ||
إدخال |
البطارية القياسية الجهد |
12VDC/24VDC | ||||||
جهد إدخال التيار الكهربائي النطاق |
145-275VAC | |||||||
تردد إدخال التيار الكهربائي | (50 هرتز/60 هرتز±5 هرتز8تحديد تلقائي | |||||||
إخراج | كفاءة التحويل | ≥87% | ||||||
جهد الخرج | 220VAC ±2%كجموضع البطارية) ±5%كجموضع التيار الكهربائي8 | |||||||
تردد الخرج | 50/60 هرتز±0.3 هرتزكجموضع البطارية8تتبع تلقائيكجموضع التيار الكهربائي8 | |||||||
شكل موجة الخرج | موجة جيبية نقية | |||||||
أخرى |
الحماية | مع زيادة الجهد، والحمل الزائد، والضغط المنخفض، ودرجة الحرارة المرتفعة، وقصر الدائرة الحماية |
||||||
العرض | شاشة LCD مع شاشة LED | |||||||
طريقة التبريد | تنظيم السرعة الذكي والتبريد بالهواء | |||||||
الاتصال | RS-232/USB/SNMPكجماختياري8 | |||||||
شحن التيار الكهربائي | جهد شحن التيار الكهربائي | 13.8VDC( 12V)27.6VDC(24V) | ||||||
تيار شحن التيار الكهربائي | 10-50A | |||||||
الحد الأقصى الشحن الحالي |
01 | وضع أولوية التيار الكهربائي | ||||||
الحد الأقصى الكفاءة |
02 | وضع توفير الطاقة | ||||||
درجة الحرارة التعويض |
03 | وضع أولوية البطارية | ||||||
بيئة العمل درجة الحرارة |
-10~50 | ℃الرطوبة | ||||||
<95% | (كجم)8 | |||||||
الطول*العرض*الارتفاع | (كجم)8 | الوزن الصافي | ||||||
(كجم)8 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | المنتج | ||
الطول*العرض*الارتفاع | (كجم)8 | حجم العبوة | ||||||
الوزن الإجمالي | (كجم)8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | إذا تغيرت مواصفات طراز المنتج دون إشعار |